Grátis · Redes e infraestrutura de TI
Planejador de sub-redes IPv6.
Distribua um prefixo IPv6 entre locais: prefixos alinhados por nibble conforme as /64 necessárias, com a lista de todas as /64.
- /64 subnets in the prefix
- 65,536
- /64 subnets requested
- 267
- Reverse zone of the prefix
- d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa
Site allocation
| Site | /64s needed | Site prefix | /64 capacity | First /64 | Last /64 used |
|---|---|---|---|---|---|
| Headquarters | 40 | 2001:db8:abcd::/56 | 256 | 2001:db8:abcd::/64 | 2001:db8:abcd:27::/64 |
| Data centre | 200 | 2001:db8:abcd:100::/56 | 256 | 2001:db8:abcd:100::/64 | 2001:db8:abcd:1c7::/64 |
| Branch Paris | 12 | 2001:db8:abcd:200::/60 | 16 | 2001:db8:abcd:200::/64 | 2001:db8:abcd:20b::/64 |
| Branch Madrid | 12 | 2001:db8:abcd:210::/60 | 16 | 2001:db8:abcd:210::/64 | 2001:db8:abcd:21b::/64 |
| Lab | 3 | 2001:db8:abcd:220::/60 | 16 | 2001:db8:abcd:220::/64 | 2001:db8:abcd:222::/64 |
Every /64 assignment
| Site | # | Subnet |
|---|---|---|
| Headquarters | 1 | 2001:db8:abcd::/64 |
| Headquarters | 2 | 2001:db8:abcd:1::/64 |
| Headquarters | 3 | 2001:db8:abcd:2::/64 |
| Headquarters | 4 | 2001:db8:abcd:3::/64 |
| Headquarters | 5 | 2001:db8:abcd:4::/64 |
| Headquarters | 6 | 2001:db8:abcd:5::/64 |
| Headquarters | 7 | 2001:db8:abcd:6::/64 |
| Headquarters | 8 | 2001:db8:abcd:7::/64 |
| Headquarters | 9 | 2001:db8:abcd:8::/64 |
| Headquarters | 10 | 2001:db8:abcd:9::/64 |
| Headquarters | 11 | 2001:db8:abcd:a::/64 |
| Headquarters | 12 | 2001:db8:abcd:b::/64 |
| Headquarters | 13 | 2001:db8:abcd:c::/64 |
| Headquarters | 14 | 2001:db8:abcd:d::/64 |
| Headquarters | 15 | 2001:db8:abcd:e::/64 |
| Headquarters | 16 | 2001:db8:abcd:f::/64 |
| Headquarters | 17 | 2001:db8:abcd:10::/64 |
| Headquarters | 18 | 2001:db8:abcd:11::/64 |
| Headquarters | 19 | 2001:db8:abcd:12::/64 |
| Headquarters | 20 | 2001:db8:abcd:13::/64 |
| Headquarters | 21 | 2001:db8:abcd:14::/64 |
| Headquarters | 22 | 2001:db8:abcd:15::/64 |
| Headquarters | 23 | 2001:db8:abcd:16::/64 |
| Headquarters | 24 | 2001:db8:abcd:17::/64 |
| Headquarters | 25 | 2001:db8:abcd:18::/64 |
| Headquarters | 26 | 2001:db8:abcd:19::/64 |
| Headquarters | 27 | 2001:db8:abcd:1a::/64 |
| Headquarters | 28 | 2001:db8:abcd:1b::/64 |
| Headquarters | 29 | 2001:db8:abcd:1c::/64 |
| Headquarters | 30 | 2001:db8:abcd:1d::/64 |
| Headquarters | 31 | 2001:db8:abcd:1e::/64 |
| Headquarters | 32 | 2001:db8:abcd:1f::/64 |
| Headquarters | 33 | 2001:db8:abcd:20::/64 |
| Headquarters | 34 | 2001:db8:abcd:21::/64 |
| Headquarters | 35 | 2001:db8:abcd:22::/64 |
| Headquarters | 36 | 2001:db8:abcd:23::/64 |
| Headquarters | 37 | 2001:db8:abcd:24::/64 |
| Headquarters | 38 | 2001:db8:abcd:25::/64 |
| Headquarters | 39 | 2001:db8:abcd:26::/64 |
| Headquarters | 40 | 2001:db8:abcd:27::/64 |
| Data centre | 1 | 2001:db8:abcd:100::/64 |
| Data centre | 2 | 2001:db8:abcd:101::/64 |
| Data centre | 3 | 2001:db8:abcd:102::/64 |
| Data centre | 4 | 2001:db8:abcd:103::/64 |
| Data centre | 5 | 2001:db8:abcd:104::/64 |
| Data centre | 6 | 2001:db8:abcd:105::/64 |
| Data centre | 7 | 2001:db8:abcd:106::/64 |
| Data centre | 8 | 2001:db8:abcd:107::/64 |
| Data centre | 9 | 2001:db8:abcd:108::/64 |
| Data centre | 10 | 2001:db8:abcd:109::/64 |
| Data centre | 11 | 2001:db8:abcd:10a::/64 |
| Data centre | 12 | 2001:db8:abcd:10b::/64 |
| Data centre | 13 | 2001:db8:abcd:10c::/64 |
| Data centre | 14 | 2001:db8:abcd:10d::/64 |
| Data centre | 15 | 2001:db8:abcd:10e::/64 |
| Data centre | 16 | 2001:db8:abcd:10f::/64 |
| Data centre | 17 | 2001:db8:abcd:110::/64 |
| Data centre | 18 | 2001:db8:abcd:111::/64 |
| Data centre | 19 | 2001:db8:abcd:112::/64 |
| Data centre | 20 | 2001:db8:abcd:113::/64 |
| Data centre | 21 | 2001:db8:abcd:114::/64 |
| Data centre | 22 | 2001:db8:abcd:115::/64 |
| Data centre | 23 | 2001:db8:abcd:116::/64 |
| Data centre | 24 | 2001:db8:abcd:117::/64 |
| Data centre | 25 | 2001:db8:abcd:118::/64 |
| Data centre | 26 | 2001:db8:abcd:119::/64 |
| Data centre | 27 | 2001:db8:abcd:11a::/64 |
| Data centre | 28 | 2001:db8:abcd:11b::/64 |
| Data centre | 29 | 2001:db8:abcd:11c::/64 |
| Data centre | 30 | 2001:db8:abcd:11d::/64 |
| Data centre | 31 | 2001:db8:abcd:11e::/64 |
| Data centre | 32 | 2001:db8:abcd:11f::/64 |
| Data centre | 33 | 2001:db8:abcd:120::/64 |
| Data centre | 34 | 2001:db8:abcd:121::/64 |
| Data centre | 35 | 2001:db8:abcd:122::/64 |
| Data centre | 36 | 2001:db8:abcd:123::/64 |
| Data centre | 37 | 2001:db8:abcd:124::/64 |
| Data centre | 38 | 2001:db8:abcd:125::/64 |
| Data centre | 39 | 2001:db8:abcd:126::/64 |
| Data centre | 40 | 2001:db8:abcd:127::/64 |
| Data centre | 41 | 2001:db8:abcd:128::/64 |
| Data centre | 42 | 2001:db8:abcd:129::/64 |
| Data centre | 43 | 2001:db8:abcd:12a::/64 |
| Data centre | 44 | 2001:db8:abcd:12b::/64 |
| Data centre | 45 | 2001:db8:abcd:12c::/64 |
| Data centre | 46 | 2001:db8:abcd:12d::/64 |
| Data centre | 47 | 2001:db8:abcd:12e::/64 |
| Data centre | 48 | 2001:db8:abcd:12f::/64 |
| Data centre | 49 | 2001:db8:abcd:130::/64 |
| Data centre | 50 | 2001:db8:abcd:131::/64 |
| Data centre | 51 | 2001:db8:abcd:132::/64 |
| Data centre | 52 | 2001:db8:abcd:133::/64 |
| Data centre | 53 | 2001:db8:abcd:134::/64 |
| Data centre | 54 | 2001:db8:abcd:135::/64 |
| Data centre | 55 | 2001:db8:abcd:136::/64 |
| Data centre | 56 | 2001:db8:abcd:137::/64 |
| Data centre | 57 | 2001:db8:abcd:138::/64 |
| Data centre | 58 | 2001:db8:abcd:139::/64 |
| Data centre | 59 | 2001:db8:abcd:13a::/64 |
| Data centre | 60 | 2001:db8:abcd:13b::/64 |
| Data centre | 61 | 2001:db8:abcd:13c::/64 |
| Data centre | 62 | 2001:db8:abcd:13d::/64 |
| Data centre | 63 | 2001:db8:abcd:13e::/64 |
| Data centre | 64 | 2001:db8:abcd:13f::/64 |
| Data centre | 65 | 2001:db8:abcd:140::/64 |
| Data centre | 66 | 2001:db8:abcd:141::/64 |
| Data centre | 67 | 2001:db8:abcd:142::/64 |
| Data centre | 68 | 2001:db8:abcd:143::/64 |
| Data centre | 69 | 2001:db8:abcd:144::/64 |
| Data centre | 70 | 2001:db8:abcd:145::/64 |
| Data centre | 71 | 2001:db8:abcd:146::/64 |
| Data centre | 72 | 2001:db8:abcd:147::/64 |
| Data centre | 73 | 2001:db8:abcd:148::/64 |
| Data centre | 74 | 2001:db8:abcd:149::/64 |
| Data centre | 75 | 2001:db8:abcd:14a::/64 |
| Data centre | 76 | 2001:db8:abcd:14b::/64 |
| Data centre | 77 | 2001:db8:abcd:14c::/64 |
| Data centre | 78 | 2001:db8:abcd:14d::/64 |
| Data centre | 79 | 2001:db8:abcd:14e::/64 |
| Data centre | 80 | 2001:db8:abcd:14f::/64 |
| Data centre | 81 | 2001:db8:abcd:150::/64 |
| Data centre | 82 | 2001:db8:abcd:151::/64 |
| Data centre | 83 | 2001:db8:abcd:152::/64 |
| Data centre | 84 | 2001:db8:abcd:153::/64 |
| Data centre | 85 | 2001:db8:abcd:154::/64 |
| Data centre | 86 | 2001:db8:abcd:155::/64 |
| Data centre | 87 | 2001:db8:abcd:156::/64 |
| Data centre | 88 | 2001:db8:abcd:157::/64 |
| Data centre | 89 | 2001:db8:abcd:158::/64 |
| Data centre | 90 | 2001:db8:abcd:159::/64 |
| Data centre | 91 | 2001:db8:abcd:15a::/64 |
| Data centre | 92 | 2001:db8:abcd:15b::/64 |
| Data centre | 93 | 2001:db8:abcd:15c::/64 |
| Data centre | 94 | 2001:db8:abcd:15d::/64 |
| Data centre | 95 | 2001:db8:abcd:15e::/64 |
| Data centre | 96 | 2001:db8:abcd:15f::/64 |
| Data centre | 97 | 2001:db8:abcd:160::/64 |
| Data centre | 98 | 2001:db8:abcd:161::/64 |
| Data centre | 99 | 2001:db8:abcd:162::/64 |
| Data centre | 100 | 2001:db8:abcd:163::/64 |
| Data centre | 101 | 2001:db8:abcd:164::/64 |
| Data centre | 102 | 2001:db8:abcd:165::/64 |
| Data centre | 103 | 2001:db8:abcd:166::/64 |
| Data centre | 104 | 2001:db8:abcd:167::/64 |
| Data centre | 105 | 2001:db8:abcd:168::/64 |
| Data centre | 106 | 2001:db8:abcd:169::/64 |
| Data centre | 107 | 2001:db8:abcd:16a::/64 |
| Data centre | 108 | 2001:db8:abcd:16b::/64 |
| Data centre | 109 | 2001:db8:abcd:16c::/64 |
| Data centre | 110 | 2001:db8:abcd:16d::/64 |
| Data centre | 111 | 2001:db8:abcd:16e::/64 |
| Data centre | 112 | 2001:db8:abcd:16f::/64 |
| Data centre | 113 | 2001:db8:abcd:170::/64 |
| Data centre | 114 | 2001:db8:abcd:171::/64 |
| Data centre | 115 | 2001:db8:abcd:172::/64 |
| Data centre | 116 | 2001:db8:abcd:173::/64 |
| Data centre | 117 | 2001:db8:abcd:174::/64 |
| Data centre | 118 | 2001:db8:abcd:175::/64 |
| Data centre | 119 | 2001:db8:abcd:176::/64 |
| Data centre | 120 | 2001:db8:abcd:177::/64 |
| Data centre | 121 | 2001:db8:abcd:178::/64 |
| Data centre | 122 | 2001:db8:abcd:179::/64 |
| Data centre | 123 | 2001:db8:abcd:17a::/64 |
| Data centre | 124 | 2001:db8:abcd:17b::/64 |
| Data centre | 125 | 2001:db8:abcd:17c::/64 |
| Data centre | 126 | 2001:db8:abcd:17d::/64 |
| Data centre | 127 | 2001:db8:abcd:17e::/64 |
| Data centre | 128 | 2001:db8:abcd:17f::/64 |
| Data centre | 129 | 2001:db8:abcd:180::/64 |
| Data centre | 130 | 2001:db8:abcd:181::/64 |
| Data centre | 131 | 2001:db8:abcd:182::/64 |
| Data centre | 132 | 2001:db8:abcd:183::/64 |
| Data centre | 133 | 2001:db8:abcd:184::/64 |
| Data centre | 134 | 2001:db8:abcd:185::/64 |
| Data centre | 135 | 2001:db8:abcd:186::/64 |
| Data centre | 136 | 2001:db8:abcd:187::/64 |
| Data centre | 137 | 2001:db8:abcd:188::/64 |
| Data centre | 138 | 2001:db8:abcd:189::/64 |
| Data centre | 139 | 2001:db8:abcd:18a::/64 |
| Data centre | 140 | 2001:db8:abcd:18b::/64 |
| Data centre | 141 | 2001:db8:abcd:18c::/64 |
| Data centre | 142 | 2001:db8:abcd:18d::/64 |
| Data centre | 143 | 2001:db8:abcd:18e::/64 |
| Data centre | 144 | 2001:db8:abcd:18f::/64 |
| Data centre | 145 | 2001:db8:abcd:190::/64 |
| Data centre | 146 | 2001:db8:abcd:191::/64 |
| Data centre | 147 | 2001:db8:abcd:192::/64 |
| Data centre | 148 | 2001:db8:abcd:193::/64 |
| Data centre | 149 | 2001:db8:abcd:194::/64 |
| Data centre | 150 | 2001:db8:abcd:195::/64 |
| Data centre | 151 | 2001:db8:abcd:196::/64 |
| Data centre | 152 | 2001:db8:abcd:197::/64 |
| Data centre | 153 | 2001:db8:abcd:198::/64 |
| Data centre | 154 | 2001:db8:abcd:199::/64 |
| Data centre | 155 | 2001:db8:abcd:19a::/64 |
| Data centre | 156 | 2001:db8:abcd:19b::/64 |
| Data centre | 157 | 2001:db8:abcd:19c::/64 |
| Data centre | 158 | 2001:db8:abcd:19d::/64 |
| Data centre | 159 | 2001:db8:abcd:19e::/64 |
| Data centre | 160 | 2001:db8:abcd:19f::/64 |
| Data centre | 161 | 2001:db8:abcd:1a0::/64 |
| Data centre | 162 | 2001:db8:abcd:1a1::/64 |
| Data centre | 163 | 2001:db8:abcd:1a2::/64 |
| Data centre | 164 | 2001:db8:abcd:1a3::/64 |
| Data centre | 165 | 2001:db8:abcd:1a4::/64 |
| Data centre | 166 | 2001:db8:abcd:1a5::/64 |
| Data centre | 167 | 2001:db8:abcd:1a6::/64 |
| Data centre | 168 | 2001:db8:abcd:1a7::/64 |
| Data centre | 169 | 2001:db8:abcd:1a8::/64 |
| Data centre | 170 | 2001:db8:abcd:1a9::/64 |
| Data centre | 171 | 2001:db8:abcd:1aa::/64 |
| Data centre | 172 | 2001:db8:abcd:1ab::/64 |
| Data centre | 173 | 2001:db8:abcd:1ac::/64 |
| Data centre | 174 | 2001:db8:abcd:1ad::/64 |
| Data centre | 175 | 2001:db8:abcd:1ae::/64 |
| Data centre | 176 | 2001:db8:abcd:1af::/64 |
| Data centre | 177 | 2001:db8:abcd:1b0::/64 |
| Data centre | 178 | 2001:db8:abcd:1b1::/64 |
| Data centre | 179 | 2001:db8:abcd:1b2::/64 |
| Data centre | 180 | 2001:db8:abcd:1b3::/64 |
| Data centre | 181 | 2001:db8:abcd:1b4::/64 |
| Data centre | 182 | 2001:db8:abcd:1b5::/64 |
| Data centre | 183 | 2001:db8:abcd:1b6::/64 |
| Data centre | 184 | 2001:db8:abcd:1b7::/64 |
| Data centre | 185 | 2001:db8:abcd:1b8::/64 |
| Data centre | 186 | 2001:db8:abcd:1b9::/64 |
| Data centre | 187 | 2001:db8:abcd:1ba::/64 |
| Data centre | 188 | 2001:db8:abcd:1bb::/64 |
| Data centre | 189 | 2001:db8:abcd:1bc::/64 |
| Data centre | 190 | 2001:db8:abcd:1bd::/64 |
| Data centre | 191 | 2001:db8:abcd:1be::/64 |
| Data centre | 192 | 2001:db8:abcd:1bf::/64 |
| Data centre | 193 | 2001:db8:abcd:1c0::/64 |
| Data centre | 194 | 2001:db8:abcd:1c1::/64 |
| Data centre | 195 | 2001:db8:abcd:1c2::/64 |
| Data centre | 196 | 2001:db8:abcd:1c3::/64 |
| Data centre | 197 | 2001:db8:abcd:1c4::/64 |
| Data centre | 198 | 2001:db8:abcd:1c5::/64 |
| Data centre | 199 | 2001:db8:abcd:1c6::/64 |
| Data centre | 200 | 2001:db8:abcd:1c7::/64 |
| Branch Paris | 1 | 2001:db8:abcd:200::/64 |
| Branch Paris | 2 | 2001:db8:abcd:201::/64 |
| Branch Paris | 3 | 2001:db8:abcd:202::/64 |
| Branch Paris | 4 | 2001:db8:abcd:203::/64 |
| Branch Paris | 5 | 2001:db8:abcd:204::/64 |
| Branch Paris | 6 | 2001:db8:abcd:205::/64 |
| Branch Paris | 7 | 2001:db8:abcd:206::/64 |
| Branch Paris | 8 | 2001:db8:abcd:207::/64 |
| Branch Paris | 9 | 2001:db8:abcd:208::/64 |
| Branch Paris | 10 | 2001:db8:abcd:209::/64 |
| Branch Paris | 11 | 2001:db8:abcd:20a::/64 |
| Branch Paris | 12 | 2001:db8:abcd:20b::/64 |
| Branch Madrid | 1 | 2001:db8:abcd:210::/64 |
| Branch Madrid | 2 | 2001:db8:abcd:211::/64 |
| Branch Madrid | 3 | 2001:db8:abcd:212::/64 |
| Branch Madrid | 4 | 2001:db8:abcd:213::/64 |
| Branch Madrid | 5 | 2001:db8:abcd:214::/64 |
| Branch Madrid | 6 | 2001:db8:abcd:215::/64 |
| Branch Madrid | 7 | 2001:db8:abcd:216::/64 |
| Branch Madrid | 8 | 2001:db8:abcd:217::/64 |
| Branch Madrid | 9 | 2001:db8:abcd:218::/64 |
| Branch Madrid | 10 | 2001:db8:abcd:219::/64 |
| Branch Madrid | 11 | 2001:db8:abcd:21a::/64 |
| Branch Madrid | 12 | 2001:db8:abcd:21b::/64 |
| Lab | 1 | 2001:db8:abcd:220::/64 |
| Lab | 2 | 2001:db8:abcd:221::/64 |
| Lab | 3 | 2001:db8:abcd:222::/64 |
- Every LAN segment gets a /64, which SLAAC requires. Largest sites are placed first so each prefix stays aligned.
- Common guidance (RIPE-690) is a /48 per organisation site and a /56 for small sites or homes.
Como usar esta ferramenta: Planejador de sub-redes IPv6
Insira os dados ou escolha o arquivo. Ajuste as opções, gere o resultado e confira antes de copiar ou baixar.
Limites e formatos aceitos
Seus dados são processados no seu dispositivo.
Notas técnicas em inglês
Prefix must be /64 or shorter. The per-/64 table lists up to 4,096 rows in the CSV. Everything is calculated in your browser; nothing is sent or probed on the network.
Each site needs a power of two of /64s; its prefix is 64 − ceil(log2(n)), rounded down to a multiple of 4 when nibble alignment is on. Sites are placed largest first so each prefix stays aligned.
In 2001:db8:abcd::/48, a data centre needing 200 /64s receives a /56, headquarters with 40 a /56 (nibble-aligned) and a lab with 3 a /60.